2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5

2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5

$34,990

Drive Away
0 views

Located atCar Mate Warehouse - Ballarat

9 Brewery Tap Rd, Warrenheip VIC
$142 per week
14.98%
Comparison rate
  • 10% Deposit
  • 60 Month Term
  • 30% Final Payment
47,872 km
Automatic
SUV
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5

Key information

2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
Kilometres
47,872kms
Build year
2019
Engine
2498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
037080
Stock no
C3159
VIN
JF2SK9KL5LG037080

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBLUE
Torque239 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2498 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4625 mm
Height1730 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Click to reveal phone number. Stock no: C3159
Share this car
Geelong RenaultRenault Dealer in Geelong West VIC. Dealer License: LMCT 11740. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio