2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4

2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4

$55,990

Drive Away
0 views

Located atCar Mate Warehouse - Ballarat

9 Brewery Tap Rd, Warrenheip VIC
$218 per week
14.98%
Comparison rate
  • $5,599 Deposit
  • 60 Month Term
  • $16,797 Balloon Payment
28,101 km
Automatic
Ute
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4

Key information

2024 Mazda BT-50 SP TF
Kilometres
28,101kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
401827
Stock no
C3310
VIN
MP2TFS40JRT401827

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5280 mm
Height1790 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Click to reveal phone number. Stock no: C3310
Share this car
Geelong RenaultRenault Dealer in Geelong West VIC. Dealer License: LMCT 11740. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio